| Спецификации |
| ОБЩИЕ - CR1 Plasma LTD |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Гонки триатлон |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - CR1 Plasma LTD |
| РАМА | Scott CR 1 Plasma Limited CR1 technology / HMX TRI geometry Integrated Seattube |
| ВИЛКА | Scott Carbone CR1 Team Issue 1 1/8" Carbon steerer Integrated |
| РУЛЕВАЯ | Ritchey WCS CF |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (задний) | Dura-Ace RD-7800 / 20 Speed |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (передний) | Dura-Ace RD-7800 |
| МАНЕТКИ | Dura-Ace SL-BS 78 Bar End |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | Profile QSC |
| ТОРМОЗА | Dura-Ace BR-7800 with Carbon Pads Super SLR Dual pivot |
| СИСТЕМА | Dura-Ace FC-7800 Hollowtech II 39/53 T |
| КАРЕТКА | Shimano Dura Ace SM - FC 7800 |
| РУЛЬ | Profile Cobra Wing Aerobar: Profile Sonic CSX |
| ВЫНОС | Profile Cobra |
| СЕДЛО | Fizik Arione TRI 2 Seatclamp: alloy |
| ВТУЛКА (передняя) | DT Swiss 240 S |
| ВТУЛКА (задняя) | DT Swiss 240 S |
| ЦЕПЬ | Shimano CN-7800 |
| КАССЕТА | Shimano CS-7800 / 10 speed 12-25 T |
| СПИЦЫ | DT Swiss Evolution |
| ОБОДА | Zipp Carbon 360 / 18 Front Zipp Carbon 420 / 24 Rear |
| ПОКРЫШКИ | Continental Tubolar 700 x 19 Front / 700 x 22 Rear |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ - CR1 Plasma LTD |
| ВЕС | 6,95 кг |