| Спецификации |
| ОБЩИЕ - Горный велосипед SCOTT ASPECT 10 |
| Назначение | Горный, для марафона и пересеченки |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - Горный велосипед SCOTT ASPECT 10 |
| РАМА | Aspect Hydroformed D.B. Alloy 6061 Performance geometry Integrated headtube |
| ВИЛКА | Rock Shox Tora SL Coil with Lockout 100mm travel reb. Adj. |
| РУЛЕВАЯ | Ritchey Logic OE integ. |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (задний) | Shimano XT RD-M772 27 Speed |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (передний) | Shimano Deore FC-M510 / 34.9mm |
| МАНЕТКИ | Shimano Deore SL-M530 R-fire plus 2 w/gear indicator |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | Shimano BL-M486 |
| ТОРМОЗА | Shimano BR-M486 Hydr. Disc |
| СИСТЕМА | Shimano FC-M442 black 44x32x22 T |
| КАРЕТКА | Shimano BB-UN-26 68/113mm |
| РУЛЬ | Scott Aspect OS 620mm, black, 31,8mm 20mm rise 8° |
| ВЫНОС | Scott Comp JD-ST57 A OS 31,8mm |
| ПЕДАЛИ | Wellgo LU-998-S |
| ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ | Scott Comp HL SP-209 / 31.6mm |
| СЕДЛО | SCT-10 SL Aspect 09 |
| ВТУЛКА (передняя) | Scott Disc Comp CL |
| ВТУЛКА (задняя) | Shimano FH-RM65-CL |
| ЦЕПЬ | Shimano CN-HG53 |
| КАССЕТА | Shimano CS-HG50-9 11-32 T |
| СПИЦЫ | 14 G, stainless black |
| ОБОДА | Alex XC-44 Disc 32H Black |
| ПОКРЫШКИ | Scott OZON 26 x 2.0 27TPI |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ - Горный велосипед SCOTT ASPECT 10 |
| ВЕС | 13.30 кг |
| РАЗМЕРЫ | XS, S, M, L, XL, XXL |